| 纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
| 最大的面球 | 高绍军 | 05886 | 山西 | 2025年9月 |
| 个人制作面条长度之最 | 高绍华 | 05885 | 山西 | 2025年9月 |
| 个人制作青瓷罗汉数量之最 | 陈万龙 | 05872 | 福建 | 2025年8月 |
| 最大的双面鱼纹薄胎瓷碗 | 吴雪明 | 05866 | 江西 | 2025年7月 |
| 个人收藏奇石“菜肴”数量之最 | 赵树峰 | 05870 | 安徽 | 2025年8月 |
| 个人制作、展示不重样紫砂小品壶数量之最 | 陆君 | 05851 | 江苏 | 2025年7月 |
| 个人创作同一汉字鸟虫篆数量之最——“龙” | 黄佳君 | 05818 | 山东 | 2025年1月 |
| 最大的萤石(加工处理)球 | 黄青 | 05809 | 广西 | 2024年12月 |
| 最大的坑仔岩端砚——坑仔岩百子戏春砚 | 黄庭宇 | 05807 | 广东 | 2024年12月 |
| 花卉组成的最长龙造型 ——“华帝祥龙” | 中山市小榄菊花文化产业有限公司 | 05805 | 广东 | 2024年11月 |
| 最大的烙画作品 ——《民主之光》 | 张玉彪 | 05798 | 山东 | 2024年11月 |
| 最大的蝴蝶酥 ——“蝶王” | 上海市食品协会、上海老香斋食品有限公司 | 05793 | 上海 | 2024年10月 |
| 最大的青花瓷盘 | 景德镇陶文旅控股集团有限公司 | 05790 | 江西 | 2024年10月 |
| 涂嵌空窗数量最多的珐琅金银器作品 | 陈徐奇 | 05788 | 上海 | 2024年9月 |
| 雕刻仙鹤数量最多的青田石雕作品 | 叶戴伟 | 05787 | 浙江 | 2024年9月 |
最大的面球
山西
-.-
个人制作面条长度之最
山西
-.-
个人制作青瓷罗汉数量之最
福建
-.-
最大的双面鱼纹薄胎瓷碗
江西
-.-
个人收藏奇石“菜肴”数量之最
安徽
-.-
个人制作、展示不重样紫砂小品壶数量之最
江苏
-.-
个人创作同一汉字鸟虫篆数量之最——“龙”
山东
-.-
最大的萤石(加工处理)球
广西
-.-
最大的坑仔岩端砚——坑仔岩百子戏春砚
广东
-.-
花卉组成的最长龙造型 ——“华帝祥龙”
广东
-.-
最大的烙画作品 ——《民主之光》
山东
-.-
最大的蝴蝶酥 ——“蝶王”
上海
-.-
最大的青花瓷盘
江西
-.-
涂嵌空窗数量最多的珐琅金银器作品
上海
-.-
雕刻仙鹤数量最多的青田石雕作品
浙江
-.-