纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
讲解红色故事累计时间最长的公交站管员 ——“久事公交71路站管员朱瑾” | 朱瑾 | 05747 | 上海 | 2024年5月 |
中国第一艘新能源电池动力客运渡轮 ——“上海轮渡11” | 上海久事旅游(集团)有限公司 | 05729 | 上海 | 2024年3月 |
黄浦江上第一艘纯电动游览船 ——“上海久事”轮 | 上海久事旅游(集团)有限公司 | 05730 | 上海 | 2024年3月 |
规模最大的无人驾驶泊车拼图活动 —“高阶智驾大世界基尼斯挑战” | 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 05645 | 上海 | 2023年5月 |
新能源汽车累计参与次数最多的后备箱集市活动—“挚达科技·箱约虹口新能源汽车后备箱集市活动” | 上海挚达科技发展股份有限公司 | 05638 | 上海 | 2023年5月 |
运程最长的双向越野带式输送机 | 上海科大重工集团有限公司 | 05605 | 上海 | 2022年9月 |
海拔最高的公路 —“新藏线” | 上海旅游网旅行服务有限公司 | 05017 | 上海 | 2018年1月 |
单人骑行电动车跨越海拔落差之最 | 冯宇驰 | 03977 | 上海 | 2017年11月 |
规模最大的洗车活动 | 上海同立会展服务有限公司 | 03154 | 上海 | 2014年06月 |
单骑自行车穿越青藏、川藏公路之最 | 朱俊贤 | 00940 | 上海 | 2000年05月 |
单月飞行强度最高的飞行员 | 孙佑民 | 00567 | 上海 | 1998年06月 |
单次飞行排险次数最多的飞行员 | 孙佑民 | 00534 | 上海 | 1998年04月 |
安全飞行年限(运输机和战斗机)最长的夫妻飞行员 | 潘庆平、孙佑民 | 00533 | 上海 | 1998年04月 |
规模最大的自驾游活动 | 上海乐驾汽车商务有限公司 | 01939 | 上海 | 2007年05月 |
单骑摩托车穿越塔克拉玛干沙漠之最 | 王龙祥 | 01089 | 上海 | 2000年11月 |
讲解红色故事累计时间最长的公交站管员 ——“久事公交71路站管员朱瑾”
上海
-.-
中国第一艘新能源电池动力客运渡轮 ——“上海轮渡11”
上海
-.-
黄浦江上第一艘纯电动游览船 ——“上海久事”轮
上海
-.-
规模最大的无人驾驶泊车拼图活动 —“高阶智驾大世界基尼斯挑战”
上海
-.-
新能源汽车累计参与次数最多的后备箱集市活动—“挚达科技·箱约虹口新能源汽车后备箱集市活动”
上海
-.-
运程最长的双向越野带式输送机
上海
-.-
海拔最高的公路 —“新藏线”
上海
-.-
单人骑行电动车跨越海拔落差之最
上海
-.-
规模最大的洗车活动
上海
-.-
单骑自行车穿越青藏、川藏公路之最
上海
-.-
单月飞行强度最高的飞行员
上海
-.-
单次飞行排险次数最多的飞行员
上海
-.-
安全飞行年限(运输机和战斗机)最长的夫妻飞行员
上海
-.-
规模最大的自驾游活动
上海
-.-
单骑摩托车穿越塔克拉玛干沙漠之最
上海
-.-