纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
同时登顶雪山(6000米级)年龄最大的夫妻 | 刘纯、闫雅惠 | 05801 | 北京 | 2024年11月 |
个人创作出版红色经典主题著作字数之最(累计) | 刘秉荣 | 05671 | 北京 | 2023年9月 |
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会” | 吴宇尘、张顺然、程泽远、郑奕可等 | 05597 | 北京 | 2022年8月 |
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队 | 涂嘉月、李昶、程泽远、吴宇尘等 | 05596 | 北京 | 2022年8月 |
儿童原创诗朗诵海拔高度之最 | 吴宇尘 | 05496 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人 | 吴宇尘 | 05495 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏” | 杜毅敏 | 05399 | 北京 | 2020年8月 |
游历最多国家(地区)和北极的人—“张丽莉” | 张丽莉 | 03987 | 北京 | 2017年12月 |
最长时间的连续原地旋转 | 马连波 | 00114 | 北京 | 1994年03月 |
人体面颊多部位弹奏之最 | 崔文平 | 00096 | 北京 | 1998年06月 |
游历最多国家(地区)的人—“张丽莉” | 张丽莉 | 03824 | 北京 | 2017年03月 |
变脸数量之最 | 樊磊 | 02124 | 北京 | 2008年09月 |
收藏不重样空竹数量之最 | 刘振钰、高宜正 | 02371 | 北京 | 2010年07月 |
徒手速拧钢勺数量之最(一分钟) | 张诗伟 | 02957 | 北京 | 2013年07月 |
最细的拉面 | 厉涛 | 01366 | 北京 | 2002年01月 |
同时登顶雪山(6000米级)年龄最大的夫妻
北京
-.-
个人创作出版红色经典主题著作字数之最(累计)
北京
-.-
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会”
北京
-.-
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队
北京
-.-
儿童原创诗朗诵海拔高度之最
北京
-.-
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人
北京
-.-
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏”
北京
-.-
游历最多国家(地区)和北极的人—“张丽莉”
北京
-.-
最长时间的连续原地旋转
北京
-.-
人体面颊多部位弹奏之最
北京
-.-
游历最多国家(地区)的人—“张丽莉”
北京
-.-
变脸数量之最
北京
-.-
收藏不重样空竹数量之最
北京
-.-
徒手速拧钢勺数量之最(一分钟)
北京
-.-
最细的拉面
北京
-.-