纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
个人创作出版红色经典主题著作字数之最(累计) | 刘秉荣 | 05671 | 北京 | 2023年9月 |
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会” | 吴宇尘、张顺然、程泽远、郑奕可等 | 05597 | 北京 | 2022年8月 |
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队 | 涂嘉月、李昶、程泽远、吴宇尘等 | 05596 | 北京 | 2022年8月 |
最长的《奥林匹克宪章》书法册页(累计) | 姚景林 | 05590 | 北京 | 2022年7月 |
油动固定翼无人机续航时间之最 (25-100公斤级) | 北京航空航天大学 | 05580 | 北京 | 2022年6月 |
规模最大的诗乐舞(异地)—我为冬奥运助威﹒“诗乐舞”展示活动 | 常青藤美育(北京)科技股份有限公司 | 05539 | 北京 | 2022年1月 |
儿童原创诗朗诵海拔高度之最 | 吴宇尘 | 05496 | 北京 | 2021年8月 |
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人 | 吴宇尘 | 05495 | 北京 | 2021年8月 |
游历最多国家的儿童 —“于憬涵” | 于憬涵 | 05491 | 北京 | 2021年7月 |
参与人数最多的童声合唱MV拍摄活动 | 天使童声合唱团 | 05472 | 北京 | 2021年6月 |
人数最多的童声合唱团 —“天使童声合唱团” | 天使童声合唱团 | 05471 | 北京 | 2021年6月 |
含毛主席诗词数量最多的楷书书法长卷 | 曹新山 | 05408 | 北京 | 2020年10月 |
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏” | 杜毅敏 | 05399 | 北京 | 2020年8月 |
最大的金玉绿度母雕像 | 张明娟 | 05350 | 北京 | 2020年1月 |
最大的金玉白度母雕像 | 张明娟 | 05349 | 北京 | 2020年1月 |
个人创作出版红色经典主题著作字数之最(累计)
北京
-.-
个人组织海拔最高的诗歌表演—“雪山之巅诗词大会”
北京
-.-
登顶雪山(6000米级)平均年龄最小的登山队
北京
-.-
最长的《奥林匹克宪章》书法册页(累计)
北京
-.-
油动固定翼无人机续航时间之最 (25-100公斤级)
北京
-.-
规模最大的诗乐舞(异地)—我为冬奥运助威﹒“诗乐舞”展示活动
北京
-.-
儿童原创诗朗诵海拔高度之最
北京
-.-
规定时间内登顶两座雪山(6000米级) 年龄最小的人
北京
-.-
游历最多国家的儿童 —“于憬涵”
北京
-.-
参与人数最多的童声合唱MV拍摄活动
北京
-.-
人数最多的童声合唱团 —“天使童声合唱团”
北京
-.-
含毛主席诗词数量最多的楷书书法长卷
北京
-.-
规定时间内游历最多国家(地区)的人 —“杜毅敏”
北京
-.-
最大的金玉绿度母雕像
北京
-.-
最大的金玉白度母雕像
北京
-.-