| 纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
| 最大的闪锌矿宝石 | 孟涛明 | 05915 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的水滴形海蓝宝石 | 孟涛明 | 05916 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的黄色托帕石原石 | 孟涛明 | 05913 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的湖北石水晶黄铁矿共生集合体 | 孟涛明 | 05912 | 山东 | 2025年12月 |
| 镶嵌矿晶种类最多的火山主题科普互动装置 | 青岛蓝谷矿晶博物馆 | 05911 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的水晶长石共生矿晶 | 孟涛明 | 05881 | 山东 | 2025年9月 |
| 最多伴生矿的矿晶 | 孟涛明 | 05880 | 山东 | 2025年9月 |
| 最大的蓝色托帕石矿晶 | 孟涛明 | 05882 | 山东 | 2025年9月 |
| 冠幅面积最大的葡萄树 | 山东省鲜食葡萄研究所 | 05759 | 山东 | 2024年6月 |
| 树龄最长的圆铃银杏树 | 莒县文化和旅游局 | 05742 | 山东 | 2024年5月 |
| 芽结实力最强的葡萄品种 —“卓越黑香峰” | 山东省鲜食葡萄研究所 | 05468 | 山东 | 2021年5月 |
| 果粒最小的人工培育葡萄品种 —“卓越小米粒” | 山东省鲜食葡萄研究所 | 05467 | 山东 | 2021年5月 |
| 富硒金丝小枣种植面积最大的县级市 —“山东省乐陵市” | 山东省乐陵市 | 05442 | 山东 | 2021年3月 |
| 花青素含量最高的葡萄品种 —“卓越黒香蜜” | 山东省鲜食葡萄研究所 | 05208 | 山东 | 2019年2月 |
| 单株年产量最高的番茄树 | 中国(寿光)国际蔬菜科技博览会组委会办公室 | 05143 | 山东 | 2018年9月 |
最大的闪锌矿宝石
山东
-.-
最大的水滴形海蓝宝石
山东
-.-
最大的黄色托帕石原石
山东
-.-
最大的湖北石水晶黄铁矿共生集合体
山东
-.-
镶嵌矿晶种类最多的火山主题科普互动装置
山东
-.-
最大的水晶长石共生矿晶
山东
-.-
最多伴生矿的矿晶
山东
-.-
最大的蓝色托帕石矿晶
山东
-.-
冠幅面积最大的葡萄树
山东
-.-
树龄最长的圆铃银杏树
山东
-.-
芽结实力最强的葡萄品种 —“卓越黑香峰”
山东
-.-
果粒最小的人工培育葡萄品种 —“卓越小米粒”
山东
-.-
富硒金丝小枣种植面积最大的县级市 —“山东省乐陵市”
山东
-.-
花青素含量最高的葡萄品种 —“卓越黒香蜜”
山东
-.-
单株年产量最高的番茄树
山东
-.-