| 纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
| 最大的闪锌矿宝石 | 孟涛明 | 05915 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的水滴形海蓝宝石 | 孟涛明 | 05916 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的黄色托帕石原石 | 孟涛明 | 05913 | 山东 | 2025年12月 |
| 最大的湖北石水晶黄铁矿共生集合体 | 孟涛明 | 05912 | 山东 | 2025年12月 |
| 镶嵌矿晶种类最多的火山主题科普互动装置 | 青岛蓝谷矿晶博物馆 | 05911 | 山东 | 2025年12月 |
| 连片面积最大的原始野生胡杨林景区 | 新疆维吾尔自治区巴楚县红海景区 | 05833 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年4月 |
| 个人收藏虫珀数量之最 | 陈睿 | 05859 | 北京 | 2025年7月 |
| 最大的蝴蝶琥珀 | 陈睿 | 05860 | 北京 | 2025年7月 |
| 最大的螃蟹琥珀 | 陈睿 | 05861 | 北京 | 2025年7月 |
| 最大的蛙琥珀 | 陈睿 | 05862 | 北京 | 2025年7月 |
| 最大的蜥蜴琥珀 | 陈睿 | 05863 | 北京 | 2025年7月 |
| 门巴族与珞巴族总人口最多的县——墨脱县 | 墨脱县文化和旅游局 | 05908 | 西藏 | 2025年11月 |
| 中国海拔落差最大的县——墨脱县 | 墨脱县文化和旅游局 | 05907 | 西藏 | 2025年11月 |
| 经河滩治理改造后面积最大的粮烟融合集中连片种植区 | 冕宁县丰乐烟草种植专业合作社管理 | 05883 | 四川 | 2025年9月 |
| 拥有连片原始野生胡杨林面积最大的县——新疆巴楚县 | 巴楚县全域文化旅游投资有限公司 | 05899 | 新疆维吾尔自治区 | 2025年10月 |
最大的闪锌矿宝石
山东
-.-
最大的水滴形海蓝宝石
山东
-.-
最大的黄色托帕石原石
山东
-.-
最大的湖北石水晶黄铁矿共生集合体
山东
-.-
镶嵌矿晶种类最多的火山主题科普互动装置
山东
-.-
连片面积最大的原始野生胡杨林景区
新疆维吾尔自治区
-.-
个人收藏虫珀数量之最
北京
-.-
最大的蝴蝶琥珀
北京
-.-
最大的螃蟹琥珀
北京
-.-
最大的蛙琥珀
北京
-.-
最大的蜥蜴琥珀
北京
-.-
门巴族与珞巴族总人口最多的县——墨脱县
西藏
-.-
中国海拔落差最大的县——墨脱县
西藏
-.-
经河滩治理改造后面积最大的粮烟融合集中连片种植区
四川
-.-
拥有连片原始野生胡杨林面积最大的县——新疆巴楚县
新疆维吾尔自治区
-.-