| 纪录名称 | 纪录获得者 | 证书编号 | 地区 | 发布日期 |
| 展出恐龙模式标本数量之最(临展)——龙吟九州·中国恐龙大展 | 上海科技馆 | 05921 | 上海 | 2025年12月 |
| 规模最大的“一江一河”主题游船活动——“乐游上海 寻找周同学” | 上海久事旅游(集团)有限公司 | 05909 | 上海 | 2025年11月 |
| 累计参与车次最多的汽车后备箱集市活动 ——“上海之根 云间好物”五龙湖超级购物季活动 | 上海松江新城生态商务开发建设有限公司 | 05896 | 上海 | 2025年9月 |
| 规定时间内累计票房最高的小剧场国漫音乐剧——《时光代理人》 | 上海接着奏乐接着舞文化发展有限公司 | 05852 | 上海 | 2025年7月 |
| 最多青稞面包组成的图案 | 南顺(香港)集团 | 05838 | 上海 | 2025年5月 |
| 最大的虎头鞋造型宠物床 | 吴懿燃 | 05837 | 上海 | 2025年5月 |
| 最大的双壳体结构科幻馆 | 上海鑫富达资产管理有限公司 | 05822 | 上海 | 2025年3月 |
| 个人收藏佛经主题篆刻印章数量之最 ——《金刚经》 | 上海飞辰投资集团有限公司 | 05820 | 上海 | 2025年1月 |
| 参与人数最多的沪港两地启智儿童健身跑活动 | 沪港社团总会、上海市白玉兰国际友好交流基金会 | 05806 | 上海 | 2024年12月 |
| 最大的蝴蝶酥 ——“蝶王” | 上海市食品协会、上海老香斋食品有限公司 | 05793 | 上海 | 2024年10月 |
| 涂嵌空窗数量最多的珐琅金银器作品 | 陈徐奇 | 05788 | 上海 | 2024年9月 |
| 参与人数最多的海上太极站桩活动 | 上海市体育局 | 05769 | 上海 | 2024年8月 |
| 最高的草编(徐行草编)作品 | 甘丽娟 | 05761 | 上海 | 2024年7月 |
| 规定时间内累计演出场次最多的沉浸式戏剧——开心麻花《疯狂理发店》 | 上海开心麻花文化传媒有限公司 | 05760 | 上海 | 2024年6月 |
| 个人收藏不重样近代品牌包装数量之最 | 邵毓挺 | 05758 | 上海 | 2024年6月 |
展出恐龙模式标本数量之最(临展)——龙吟九州·中国恐龙大展
上海
-.-
规模最大的“一江一河”主题游船活动——“乐游上海 寻找周同学”
上海
-.-
累计参与车次最多的汽车后备箱集市活动 ——“上海之根 云间好物”五龙湖超级购物季活动
上海
-.-
规定时间内累计票房最高的小剧场国漫音乐剧——《时光代理人》
上海
-.-
最多青稞面包组成的图案
上海
-.-
最大的虎头鞋造型宠物床
上海
-.-
最大的双壳体结构科幻馆
上海
-.-
个人收藏佛经主题篆刻印章数量之最 ——《金刚经》
上海
-.-
参与人数最多的沪港两地启智儿童健身跑活动
上海
-.-
最大的蝴蝶酥 ——“蝶王”
上海
-.-
涂嵌空窗数量最多的珐琅金银器作品
上海
-.-
参与人数最多的海上太极站桩活动
上海
-.-
最高的草编(徐行草编)作品
上海
-.-
规定时间内累计演出场次最多的沉浸式戏剧——开心麻花《疯狂理发店》
上海
-.-
个人收藏不重样近代品牌包装数量之最
上海
-.-